- Следуй за нами!
- 			
- Знание — власть!
классовое разделение - архив
- 
			Капитализм, недальновидность и разрушение планетыОпубликовано 29.12.2018 | Комментариев нетК 50-летнему юбилею Римского клуба его сопредседатели Эрнст Вайцзеккер и Андерс Вийкман вместе с 35 другими специалистами выпустили большой юбилейный доклад, посвященный текущему кризисному состоянию нашей планеты и способам преодоления этого кризиса. Констатация бедственного положения и тенденций к его ухудшению уже почти стали ...
- 
			«Белый мусор»: проблемы восприятия бедности в СШАОпубликовано 22.11.2018 | 1 комментарийГораздо менее известна история белого расизма в отношения белых, и история выстраивания сложных структурных отношений между нативистами (коренными американцами) и белыми иммигрантами, несколько волн которых заливали американский континент. Одновременно с ...
- 
			Неолиберальная имитация феминизмаОпубликовано 06.06.2018 | Комментариев нетОписывается "правый поворот" в женском вопросе, когда с подъёмом неолиберальной политики в развитых странах стали всё больше выдвигать женщин во власть, в "делатели мнений" и другие значимые фигуры публичного пространства, при прекращении преждей с.-д. политики перераспределения средств,...
- 
			Капитализм как он естьОпубликовано 18.04.2018 | Комментариев нетСерия иллюстраций, что делает современный глобальный капитализм с людьми и природой
- 
			Значение культурно-исторической теории развития психики Л.С. Выготского для разработки современных моделей социального познания и методов психотерапииОпубликовано 25.01.2018 | Комментариев нетPrint PDF Резюме. В статье Холмогоровой А.Б. констатируется ситуация методологического кризиса в современных исследованиях социального познания, связанная с доминированием редукционистских подходов, игнорирующих уникальность человеческой психики. Обосновывается эвристичность положений культурно-исторической теории […]
- 
			Динамика «социального государства» в неолиберальную эпохуОпубликовано 25.08.2017 | Комментариев нетОдна из претензий к так наз. неолиберализму заключается в том, что он, мол, упраздняет социальное государство (иногда даже можно встретить высказывания, что в этом его цель). Данные, однако, показывают немного иную картину. Уровень социального обеспечения в развитых странах ...
- 
			Признаки социального класса: опыт экономического неравенства в повседневной жизниОпубликовано 08.08.2017 | Комментариев нетПо некоторым данным, глобальное экономическое неравенство достигло своего пика за всю историю наблюдений. Пагубные последствия этого широкого общественного тренда поражают [воображение]: увеличение неравенства связано с ростом заболеваний и снижением...
- 
			Потешное право собственности и другие «права»Опубликовано 19.07.2017 | Комментарии (2)Я писал, что буржуазная демократия «устроена» не для демоса, только для «чистой публики», а её современный кризис состоит в том, что чем дальше, тем больше она отказывается служить и своим...
- 
			Демократии: подъём и упадокОпубликовано 21.06.2017 | Комментариев нетДва примера, афинский и флорентийский, и теоретический анализ проблемы Маккиавелли показывают, что демократия, в каком бы "круге" ни устанавливалась, держится на равенстве и падает с ростом неравенства. Притом что именно масса, а не элиты, оказывается лучшим...




![Значение культурно-исторической теории развития психики Л.С. Выготского для разработки современных моделей социального познания и  методов психотерапии Print PDF Резюме. В статье Холмогоровой А.Б. констатируется ситуация методологического кризиса в современных исследованиях социального познания, связанная с доминированием редукционистских подходов, игнорирующих уникальность человеческой психики. Обосновывается эвристичность положений культурно-исторической теории […]](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2018/01/5527-115x115.jpg)


![Признаки социального класса: опыт экономического неравенства в повседневной жизни По некоторым данным, глобальное экономическое неравенство достигло своего пика за всю историю наблюдений. Пагубные последствия этого широкого общественного тренда поражают [воображение]: увеличение неравенства связано с ростом заболеваний и снижением...](http://www.socialcompas.com/wp-content/uploads/2017/08/701px-Senate_Income_Votes.SVG_-115x115.png)







